СМИ озвучили решение “Дженоа” по Шевченко
Главный тренер “Дженоа” Андрей Шевченко продолжит работу в генуэзской команде. 45-летний украинский специалист после встречи между собственниками клуба и его менеджментом избежал отставки.
В то же время консультации относительно будущего легендарного нападающего продолжатся после матча 1/8 финала Кубка Италии, в котором “грифоны” сыграют на выезде с “Миланом”, информирует La Gazzetta dello Sport. По данным издания, американские инвесторы клуба намерены детально проанализировать кризисную ситуацию, а не принимать решение о судьбе Шевченко, основываясь лишь на результатах.


При этом среди возможных преемников украинского тренера называют Давиде Баллардини и Роландо Маран. Также среди претендентов на место тренера “Дженоа” называется Тьягу Мотта, накануне переигравший Шевченко на посту наставника “Специи”.


Отметим, что генуэзская команда под руководством нашего соотечественника провела 10 матчей, в которых добыла одну победу (над “Салернитаной” в национальном кубке). В чемпионате “Дженоа” имеет 18-матчевую безвыигрышную серию.

# | – | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 20 | 15 | 4 | 1 | 51 | 16 | 35 | 49 | WWWWWW | ![]() |
|
2 | Milan | 21 | 15 | 3 | 3 | 46 | 23 | 23 | 48 | WWWLDW | ![]() |
|
3 | Napoli | 21 | 13 | 4 | 4 | 37 | 15 | 22 | 43 | WDLWLL | ![]() |
|
4 | Atalanta | 20 | 12 | 5 | 3 | 44 | 26 | 18 | 41 | WDLWWW | ![]() |
|
5 | Juventus | 21 | 11 | 5 | 5 | 32 | 21 | 11 | 38 | WDWWDW | ![]() |
|
6 | Roma | 21 | 10 | 2 | 9 | 35 | 28 | 7 | 32 | LLDWWL | ![]() |
|
7 | Fiorentina | 20 | 10 | 2 | 8 | 34 | 29 | 5 | 32 | LDDWWW | ![]() |
|
8 | Lazio | 21 | 9 | 5 | 7 | 43 | 39 | 4 | 32 | LDWWLW | ![]() |
|
9 | Torino | 20 | 8 | 4 | 8 | 27 | 19 | 8 | 28 | WLWWDD | ![]() |
|
10 | Sassuolo | 21 | 7 | 7 | 7 | 36 | 33 | 3 | 28 | WDLDWD | ![]() |
|
11 | Empoli | 21 | 8 | 4 | 9 | 34 | 42 | -8 | 28 | LDLDWW | ![]() |
|
12 | Verona | 21 | 7 | 6 | 8 | 37 | 35 | 2 | 27 | LWDLLW | ![]() |
|
13 | Bologna | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 31 | -4 | 27 | WLLLWW | ![]() |
|
14 | Udinese | 19 | 4 | 8 | 7 | 28 | 34 | -6 | 20 | LWDLDD | ![]() |
|
15 | Sampdoria | 21 | 5 | 5 | 11 | 28 | 38 | -10 | 20 | LLDDWL | ![]() |
|
16 | Spezia | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 41 | -20 | 19 | WLWDLD | ![]() |
|
17 | Venezia | 20 | 4 | 5 | 11 | 18 | 37 | -19 | 17 | LLDDLL | ![]() |
|
18 | Cagliari | 20 | 2 | 7 | 11 | 19 | 41 | -22 | 13 | WLLLDD | ![]() |
|
19 | Genoa | 21 | 1 | 9 | 11 | 20 | 39 | -19 | 12 | LDDLLL | ![]() |
|
20 | Salernitana | 19 | 3 | 2 | 14 | 13 | 43 | -30 | 11 | WLLLLD | ![]() |
Champions LeagueUEFA Europa LeagueUEFA Europa Conference League Qua.Relegation#:RankingTeam:TeamP:PlayedW:WonD:DrawnL:LostGF:Goals ForGA:Goals AgainstGD:Goals DifferencePTS:PointsForm:FormNext:Next Match
Как сообщал OBOZREVATEL, руководство Польского футбольного союза рассматривает кандидатуру Андрея Шевченко на пост главного тренера сборной страны, которая 24 марта сыграет с Россией полуфинал плей-офф отбора к ЧМ-2022.